BMM Direct-Fired Heaters
| BMM Direct-Fired Advantages | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Are you getting a complete system? | BMM Direct Series | Direct-Fired Make-Up Air Unit | Infra-red Vented (1) (2) | Infra-red Unvented (1) (2) | Indirect-Fired Air Rotation | Hydronic Unit Heaters (3) | Indirect Gas-Fired Unit Heaters (3) | Direct-Fired Unit Heaters (2) |
| Performance Factors | ||||||||
| Maximum Efficiency | ALWAYS 100% | 100% | 50 TO 70% | 100% | 50 TO 70% | 50 TO 60% | 50 TO 70% | 100% |
| Track building heat loss (Precise Burner Modulation) | Yes | Yes | No | No | No | N/A | No | No |
| Worker comfort and productivity | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Energy management feedback | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Heating capicity control | Modulating | Modulating | On/Off | On/Off | Steps | On/Off | On/Off | On/Off |
| Pressurized ventilation | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Controlled make-up air | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Automatically adjusts to changing conditions | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Minimize stratification | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Filtration available | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Flexable equipment arrangment | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Fast temperature recovery | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Warm floors | Yes | Yes | In Spots | In Spots | Yes | In Spots | No | In Spots |
| Summer economizer ventilation | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Reduce and control humidity | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Some |
| Building contaminant purge | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Reduce smoke, odor, and oil mist | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Combustion flue required (4) | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Engineering flexibility | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Can rearrange plant layout without affecting performance | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Low installed cost | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes |
| Operating cost (5) | Lowest | Moderate | Moderate | Moderate | High | High | High | Moderate |
| Maintenance cost | Low | Low | Moderate | Moderate | Moderate | High | Moderate | Low |
| A complete heating and ventilating system | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
